お知らせ
深見医院からのお知らせです。体質遺伝子検査のご案内
肥満、生活習慣病や癌遺伝子検査による予防医療をめざして
体質遺伝子検査の導入による予防医療(自分の体質を知って健康管理にやくだてましょう)
- 肥満遺伝子検査(遺伝子タイプ別ダイエットの指導)
・個別に対応した栄養指導
・健康食品やサプリメントの推薦
・運動療法の指示 - 生活習慣病遺伝子検査(高血圧 糖尿病 高脂血症などの発症リスクの判定)
・食生活へのアドバイス
・健康食品やサプリメントの推薦
・運動療法の指示 - 癌遺伝子検査(癌発症リスクを判定)
・食事、喫煙、飲酒などの生活習慣の見直し
・健康食品やサプリメントの推薦
以下の体質遺伝子検査を行うことができます。
遺伝子検査項目一覧
| System | Genes | Conditions |
|---|---|---|
| 肥満遺伝子 | β3AR | 肥満 |
| UCP1 | 肥満 | |
| β2AR | 肥満 | |
| 心疾患 | ACE | 高血圧 |
| APOE | 高脂血症 アルツハイマー |
|
| CYBA | 脳血管疾患 | |
| MTHFRL5 | 冠動脈疾患 | |
| 代謝疾患 | SORBS1 | 糖尿病 |
| LMNA | 糖尿病 | |
| 肥満関連遺伝子 | PPARG2 | 肥満 |
| CAPN10 | 肥満 | |
| 精神関連疾患 | SLC6A4 | うつ病疾患 |
| ADORA2A | カフェイン依存症 | |
| 骨粗しょう症 | VDR | 骨粗しょう症 |
| BGLAP | 骨粗しょう症 | |
| 抗酸化 | SOD2 | 老化 |
| がん | IL1RN | 胃がん |
| IL1B | 胃がん | |
| TNF | 胃がん | |
| NAT2 | 肺がん | |
| CYP2D6 | 肺がん | |
| CYP1B1-119 | 前立腺がん | |
| SRD5A2 | 前立腺がん | |
| COMT | 乳がん | |
| GSTP1 | 乳がん | |
| GSTT1 | 乳がん | |
| GSTM1 | 乳がん | |
| NAT1 | 咽頭がん | |
| TP53 | 子宮がん | |
| アルコール依存症 | CYP2E | アルコール依存症 |
| ALDH2 | アルコール依存症 | |
| 免疫疾患 | MS4A2 CCL5 |
喘息 |
| IL13 | アレルギー性鼻炎 | |
| 近視 | TGIF | 近視 |